গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রুপিয়াট | ২,০৫০ জন | দড়িচৌবাড়ীয়া | ৫৪০ জন |
হরিপুর | ৫৪০ জন | মহিষভাঙ্গা | ১১৫০ জন |
জীবননালা | ১২৪৫ জন | বড়চৌবাড়ীয়া | ৭২০ জন |
খান্দুয়া | ১০২৪ জন | জাগির মালঞ্চী | ২০৪৫ জন |
স্বর্নগড়া | ৮৯২ জন | পিপুলবাড়ীয়া | ১০৯০ জন |
কাজিয়ালপাড়া | ৭৮০ জন | বি-মালঞ্চী | ১০২০ জন |
পশ্চিম বাগদুলী | ৩০১২ জন | কৃষ্ণপুর | ২৫০ জন |
চৌড়াপাড়া | ৮৭০ জন | মৌরাট | ৭৫৩ জন |
পূর্ব বাগদুলী | ৩,২৪০ জন |
|
|
ধুলিয়াট | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস